2011年 9月18日(日) 5回阪神3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第29回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1800m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 1.48.1 | 1 | |
2 | 7 | 11 | マイネイサベル | 小牧太 | 1.48.1 | クビ | 10 |
3 | 2 | 2 | キョウワジャンヌ | 飯田祐史 | 1.48.2 | クビ | 7 |
4 | 7 | 12 | ビッグスマイル | 北村友一 | 1.48.2 | クビ | 4 |
5 | 8 | 14 | ドナウブルー | 浜中俊 | 1.48.5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 9 | マルセリーナ | 福永祐一 | 1.48.5 | ハナ | 2 |
7 | 3 | 4 | マイネジャンヌ | 和田竜二 | 1.48.7 | 3/4 | 11 |
8 | 1 | 1 | リヴァーレ | 江田照男 | 1.48.9 | 1 1/4 | 6 |
9 | 8 | 13 | メデタシ | 武豊 | 1.48.9 | 頭 | 9 |
10 | 4 | 6 | エリンコート | 後藤浩輝 | 1.49.1 | 1 1/4 | 3 |
11 | 3 | 3 | ハッピーグラス | 川田将雅 | 1.49.1 | 頭 | 8 |
12 | 6 | 10 | ファーマペニー | 幸英明 | 1.49.1 | ハナ | 14 |
13 | 4 | 5 | ユースティティア | 佐藤哲三 | 1.49.2 | クビ | 12 |
14 | 5 | 7 | ナナクサ | 木村健 | 1.49.9 | 4 | 13 |
lap 13.0-11.6-12.1-12.6-12.4-12.3-11.2-10.9-12.0
通過 36.7-49.3-61.7-74.0
上り 71.4-58.8-46.4-34.1
平均 1f:12.01 / 3f:36.03
単勝 8 ¥280 (1)
複勝 8 ¥130 (1)/ 11 ¥850 (10)/ 2 ¥570 (8)
枠連 5-7 ¥980 (4)
馬連 08-11 ¥5020 (19)
ワイド 08-11 ¥1450 (16)/ 02-08 ¥1110 (10)/ 02-11 ¥8990 (53)
馬単 08-11 ¥8020 (29)
3連複 02-08-11 ¥27830 (75/364)
3連単 08-11-02 ¥138600 (347/2184)