2010年 9月19日(日) 4回阪神3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第28回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1800m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 1.45.8 | 4 | |
2 | 7 | 9 | ワイルドラズベリー | 安藤勝己 | 1.45.8 | 頭 | 6 |
3 | 8 | 12 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 1.46.0 | 1 1/4 | 5 |
4 | 5 | 5 | アパパネ | 蛯名正義 | 1.46.0 | ハナ | 1 |
5 | 4 | 4 | トゥニーポート | 和田竜二 | 1.46.4 | 2 1/2 | 8 |
6 | 8 | 11 | ニチドウルチル | 田嶋翔 | 1.46.5 | 3/4 | 11 |
7 | 6 | 7 | アグネスワルツ | 柴田善臣 | 1.46.6 | クビ | 2 |
8 | 3 | 3 | オウケンサクラ | 内田博幸 | 1.46.6 | クビ | 3 |
9 | 7 | 10 | タガノイノセンス | 赤木高太 | 1.46.9 | 1 3/4 | 10 |
10 | 6 | 8 | レディアルバローザ | 幸英明 | 1.46.9 | クビ | 7 |
11 | 2 | 2 | ラガーリンリン | 松山弘平 | 1.47.0 | クビ | 12 |
12 | 1 | 1 | タガノエリザベート | 川田将雅 | 1.47.1 | 3/4 | 9 |
lap 12.2-10.6-11.3-12.6-12.4-12.4-11.6-11.0-11.7
通過 34.1-46.7-59.1-71.5
上り 71.7-59.1-46.7-34.3
平均 1f:11.76 / 3f:35.27
単勝 6 ¥1160 (4)
複勝 6 ¥450 (4)/ 9 ¥690 (6)/ 12 ¥470 (5)
枠連 5-7 ¥1040 (4)
馬連 06-09 ¥7300 (22)
ワイド 06-09 ¥2230 (22)/ 06-12 ¥1490 (17)/ 09-12 ¥1810 (20)
馬単 06-09 ¥15280 (40)
3連複 06-09-12 ¥21080 (49/220)
3連単 06-09-12 ¥193040 (318/1320)