2008年 9月21日(日) 4回阪神4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【10R】 第26回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | マイネレーツェル | 川田将雅 | 1.47.3 | 7 | |
2 | 5 | 10 | ムードインディゴ | 福永祐一 | 1.47.3 | ハナ | 9 |
3 | 6 | 11 | レジネッタ | 小牧太 | 1.47.4 | クビ | 1 |
4 | 4 | 8 | オディール | 安藤勝己 | 1.47.8 | 2 1/2 | 5 |
5 | 3 | 5 | メイショウベルーガ | 四位洋文 | 1.47.9 | 1/2 | 3 |
6 | 1 | 1 | トールポピー | 池添謙一 | 1.48.0 | 3/4 | 2 |
7 | 3 | 6 | エアパスカル | 藤岡佑介 | 1.48.1 | 1/2 | 8 |
8 | 8 | 17 | ハートオブクィーン | 幸英明 | 1.48.3 | 1 1/2 | 10 |
9 | 5 | 9 | ローズカットダイヤ | 藤岡康太 | 1.48.4 | 1/2 | 13 |
10 | 8 | 16 | サワヤカラスカル | 浜中俊 | 1.48.8 | 2 1/2 | 14 |
11 | 2 | 4 | オグリオトメ | 佐藤友則 | 1.49.0 | 1 1/2 | 16 |
12 | 7 | 15 | メイショウアサガオ | 和田竜二 | 1.49.0 | 頭 | 12 |
13 | 1 | 2 | トラストパープル | 角田晃一 | 1.49.1 | クビ | 11 |
14 | 6 | 12 | ダイワスピリット | 鮫島良太 | 1.49.2 | 1/2 | 6 |
15 | 4 | 7 | ブラックエンブレム | 岩田康誠 | 1.49.4 | 1 1/2 | 4 |
16 | 7 | 14 | ウォーターリメイン | 佐久間寛 | 1.50.2 | 5 | 15 |
17 | 7 | 13 | ジョーイロンデル | 太宰啓介 | 1.50.2 | ハナ | 17 |
18 | 2 | 3 | ブライティアカペラ | 上村洋行 | 1.52.2 | 大差 | 18 |
lap 12.3-10.7-11.4-12.5-12.1-12.1-12.2-11.7-12.3
通過 34.4-46.9-59.0-71.1
上り 72.9-60.4-48.3-36.2
平均 1f:11.92 / 3f:35.77
単勝 18 ¥2320 (7)
複勝 18 ¥570 (7)/ 10 ¥640 (8)/ 11 ¥130 (1)
枠連 5-8 ¥7470 (23)
馬連 10-18 ¥23040 (46)
ワイド 10-18 ¥5190 (45)/ 11-18 ¥1070 (10)/ 10-11 ¥1100 (11)
馬単 18-10 ¥46910 (87)
3連複 10-11-18 ¥15920 (46/816)
3連単 18-10-11 ¥151600 (358/4896)