2004年 9月19日(日) 4回阪神3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第22回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | レクレドール | 安藤勝己 | 1.59.0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | グローリアスデイズ | 柴原央明 | 1.59.0 | クビ | 6 |
3 | 4 | 4 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 1.59.1 | クビ | 2 |
4 | 5 | 6 | ヒカルドウキセイ | 武幸四郎 | 1.59.2 | 3/4 | 8 |
5 | 3 | 3 | アズマサンダース | 蛯名正義 | 1.59.4 | 1 1/4 | 3 |
6 | 2 | 2 | マルカフローリアン | 岩田康誠 | 1.59.5 | 3/4 | 9 |
7 | 7 | 10 | ダイワエルシエーロ | 福永祐一 | 1.59.7 | 1 | 1 |
8 | 5 | 5 | ミスパスカリ | 幸英明 | 2.00.1 | 2 1/2 | 7 |
9 | 7 | 9 | メイショウオスカル | 武豊 | 2.00.3 | 1 | 4 |
10 | 8 | 12 | フミノバラード | 本田優 | 2.00.4 | クビ | 10 |
11 | 8 | 11 | セクシーココナッツ | 小牧太 | 2.00.5 | 3/4 | 11 |
12 | 6 | 8 | マダムチェロキー | 内田浩一 | 2.00.9 | 2 1/2 | 12 |
lap 12.7-11.1-11.8-11.7-11.6-12.2-11.8-11.8-11.6-12.7
通過 35.6-47.3-58.9-71.1
上り 71.7-60.1-47.9-36.1
平均 1f:11.90 / 3f:35.70
単勝 7 ¥1210 (5)
複勝 7 ¥300 (5)/ 1 ¥510 (6)/ 4 ¥160 (2)
枠連 1-6 ¥11500 (22)
馬連 01-07 ¥9130 (24)
ワイド 01-07 ¥2410 (26)/ 04-07 ¥600 (5)/ 01-04 ¥1100 (11)
馬単 07-01 ¥20390 (44)
3連複 01-04-07 ¥9610 (30/220)
3連単 07-01-04 ¥92840 (207/1320)