2003年 9月21日(日) 4回阪神4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第21回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 2.01.5 | 2 | |
2 | 7 | 9 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 2.01.7 | 1 | 5 |
3 | 2 | 2 | ベストアルバム | 渡辺薫彦 | 2.01.8 | 3/4 | 4 |
4 | 6 | 8 | ピースオブワールド | 福永祐一 | 2.02.0 | 1 1/4 | 3 |
5 | 8 | 11 | スティルインラブ | 幸英明 | 2.02.0 | クビ | 1 |
6 | 7 | 10 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | 2.02.5 | 3 | 7 |
7 | 6 | 7 | ミルフィオリ | 武幸四郎 | 2.02.7 | 1 | 8 |
8 | 3 | 3 | テイエムオゴジョ | 太宰啓介 | 2.02.7 | クビ | 12 |
9 | 5 | 5 | キャッスルブラウン | 小牧太 | 2.02.9 | 1 1/4 | 9 |
10 | 4 | 4 | シェリール | 秋山真一 | 2.03.1 | 1 1/4 | 10 |
11 | 5 | 6 | エルダンジュ | 柴原央明 | 2.03.7 | 3 1/2 | 11 |
12 | 8 | 12 | シンコールビー | 佐藤哲三 | 2.05.3 | 10 | 6 |
lap 12.6-11.4-12.4-12.3-12.3-12.4-11.9-11.7-11.9-12.6
通過 36.4-48.7-61.0-73.4
上り 72.8-60.5-48.1-36.2
平均 1f:12.15 / 3f:36.45
単勝 1 ¥300 (2)
複勝 1 ¥140 (2)/ 9 ¥260 (5)/ 2 ¥250 (4)
枠連 1-7 ¥1380 (6)
馬連 01-09 ¥1800 (7)
ワイド 01-09 ¥570 (7)/ 01-02 ¥550 (6)/ 02-09 ¥1110 (11)
馬単 01-09 ¥2730 (10)
3連複 01-02-09 ¥4390 (14/220)