施行年 | 回数 | 優勝馬 | ||
---|---|---|---|---|
2011年 | 第29回 | ホエールキャプチャ | 成績 | 動画 |
2010年 | 第28回 | アニメイトバイオ | 成績 | 動画 |
2009年 | 第27回 | ブロードストリート | 成績 | 動画 |
2008年 | 第26回 | マイネレーツェル | 成績 | 動画 |
2007年 | 第25回 | ダイワスカーレット | 成績 | 動画 |
2006年 | 第24回 | アドマイヤキッス | 成績 | 動画 |
2005年 | 第23回 | エアメサイア | 成績 | 動画 |
2004年 | 第22回 | レクレドール | 成績 | 動画 |
2003年 | 第21回 | アドマイヤグルーヴ | 成績 | 動画 |
2002年 | 第20回 | ファインモーション | 成績 | 動画 |
2001年 | 第19回 | ダイヤモンドビコー | 成績 | 動画 |
2000年 | 第18回 | ニホンピロスワン | 成績 | 動画 |
ローズステークス レース結果
