2009年10月18日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第14回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | レッドディザイア | 四位洋文 | 1.58.2 | 2 | |
③ | 2 | 3 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 1.58.2 | ハナ | 1 |
2 | 6 | 12 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 1.58.4 | 1 1/4 | 3 |
4 | 5 | 10 | クーデグレイス | 川田将雅 | 1.58.5 | 3/4 | 7 |
5 | 2 | 4 | ミクロコスモス | 武豊 | 1.58.6 | 3/4 | 4 |
6 | 7 | 14 | ジェルミナル | 福永祐一 | 1.58.8 | 1 1/2 | 5 |
7 | 6 | 11 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 1.58.9 | クビ | 15 |
8 | 7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 小牧太 | 1.59.1 | 1 1/4 | 17 |
9 | 4 | 8 | ラインドリーム | 幸英明 | 1.59.1 | クビ | 11 |
10 | 8 | 18 | デリキットピース | 柴田善臣 | 1.59.2 | クビ | 14 |
11 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 松岡正海 | 1.59.2 | クビ | 12 |
12 | 8 | 16 | モルガナイト | 秋山真一 | 1.59.4 | 1 1/2 | 6 |
13 | 1 | 2 | パールシャドウ | 三浦皇成 | 1.59.4 | ハナ | 10 |
14 | 3 | 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 1.59.6 | 1 1/2 | 16 |
15 | 5 | 9 | イイデエース | 浜中俊 | 1.59.6 | ハナ | 18 |
16 | 1 | 1 | ホクトグレイン | 田中博康 | 1.59.7 | 1/2 | 9 |
17 | 4 | 7 | ダイアナバローズ | 角田晃一 | 2.00.4 | 4 | 13 |
18 | 8 | 17 | ワイドサファイア | 岩田康誠 | 2.02.4 | 大差 | 8 |
lap 12.3-10.3-11.4-11.9-12.1-12.8-12.2-12.0-11.6-11.6
通過 34.0-45.9-58.0-70.8
上り 72.3-60.2-47.4-35.2
平均 1f:11.82 / 3f:35.46
単勝 5 ¥320 (2)
複勝 5 ¥110 (2)/ 12 ¥200 (1)/ 3 ¥110 (3)
枠連 3-6 ¥1370 (5)
馬連 05-12 ¥1340 (3)
ワイド 05-12 ¥360 (2)/ 03-05 ¥140 (1)/ 03-12 ¥370 (3)
馬単 05-12 ¥1840 (4)
3連複 03-05-12 ¥640 (1/816)
3連単 05-12-03 ¥4640 (10/4896)