2005年10月16日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第10回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エアメサイア | 武豊 | 1.59.2 | 2 | |
2 | 3 | 5 | ラインクラフト | 福永祐一 | 1.59.2 | クビ | 1 |
3 | 6 | 11 | ニシノナースコール | 横山典弘 | 1.59.7 | 3 | 5 |
4 | 3 | 6 | オリエントチャーム | 赤木高太 | 1.59.9 | 1 1/2 | 11 |
5 | 8 | 18 | ライラプス | 松永幹夫 | 2.00.0 | クビ | 7 |
6 | 2 | 3 | モンローブロンド | 秋山真一 | 2.00.0 | クビ | 13 |
7 | 1 | 1 | エイシンテンダー | 武幸四郎 | 2.00.4 | 2 1/2 | 6 |
8 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 2.00.5 | 1/2 | 4 |
9 | 8 | 17 | トウカイルナ | 北村浩平 | 2.00.6 | 1/2 | 18 |
10 | 7 | 14 | コスモマーベラス | 柴田善臣 | 2.00.7 | クビ | 12 |
11 | 5 | 9 | フェリシア | 小牧太 | 2.01.0 | 1 3/4 | 14 |
12 | 4 | 8 | デアリングハート | 後藤浩輝 | 2.01.1 | 3/4 | 3 |
13 | 1 | 2 | ジェダイト | 池添謙一 | 2.01.3 | 1 1/4 | 9 |
14 | 7 | 13 | シールビーバック | 松岡正海 | 2.01.3 | クビ | 16 |
15 | 4 | 7 | レースパイロット | 安藤勝己 | 2.01.4 | クビ | 8 |
16 | 8 | 16 | エリモファイナル | 四位洋文 | 2.01.5 | 3/4 | 10 |
17 | 7 | 15 | スルーレート | 渡辺薫彦 | 2.02.5 | 6 | 17 |
18 | 2 | 4 | テイエムメダリスト | 橋本美純 | 2.04.7 | 大差 | 15 |
lap 12.4-11.0-12.2-12.2-12.3-12.3-11.8-11.6-11.3-12.1
通過 35.6-47.8-60.1-72.4
上り 71.4-59.1-46.8-35.0
平均 1f:11.92 / 3f:35.76
単勝 10 ¥250 (2)
複勝 10 ¥100 (1)/ 5 ¥100 (2)/ 11 ¥340 (6)
枠連 3-5 ¥180 (1)
馬連 05-10 ¥180 (1)
ワイド 05-10 ¥130 (1)/ 10-11 ¥700 (10)/ 05-11 ¥710 (11)
馬単 10-05 ¥400 (2)
3連複 05-10-11 ¥1110 (5/816)
3連単 10-05-11 ¥3580 (12/4896)