2003年10月19日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第8回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | スティルインラブ | 幸英明 | 1.59.1 | 2 | |
2 | 5 | 10 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 1.59.2 | 3/4 | 1 |
3 | 7 | 14 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 1.59.2 | クビ | 8 |
4 | 1 | 2 | ピースオブワールド | 福永祐一 | 1.59.3 | クビ | 3 |
5 | 3 | 5 | マイネサマンサ | 大西直宏 | 1.59.3 | ハナ | 12 |
6 | 2 | 3 | オースミハルカ | 川島信二 | 1.59.4 | 1/2 | 6 |
7 | 2 | 4 | メイショウバトラー | 武幸四郎 | 1.59.5 | クビ | 7 |
8 | 6 | 11 | メモリーキアヌ | 角田晃一 | 1.59.7 | 1 1/2 | 13 |
9 | 4 | 8 | レンドフェリーチェ | 中舘英二 | 1.59.8 | 1/2 | 4 |
10 | 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 二本柳壮 | 1.59.9 | 1/2 | 9 |
11 | 6 | 12 | ミルフィオリ | 柴原央明 | 2.00.0 | 1/2 | 17 |
12 | 7 | 13 | スターリーヘヴン | 池添謙一 | 2.00.0 | クビ | 18 |
13 | 5 | 9 | チューニー | 後藤浩輝 | 2.00.1 | クビ | 10 |
14 | 8 | 18 | タイムウィルテル | 吉田豊 | 2.00.4 | 2 | 11 |
15 | 7 | 15 | タンザナイト | 秋山真一 | 2.02.0 | 10 | 14 |
16 | 3 | 6 | レマーズガール | 佐藤哲三 | 2.02.2 | 1 1/4 | 16 |
17 | 8 | 16 | ベストアルバム | 渡辺薫彦 | 2.02.5 | 1 3/4 | 5 |
18 | 1 | 1 | トーセンリリー | 藤田伸二 | 2.03.9 | 9 | 15 |
lap 12.5-11.0-11.9-12.2-12.2-12.1-11.7-11.6-11.9-12.0
通過 35.4-47.6-59.8-71.9
上り 71.5-59.3-47.2-35.5
平均 1f:11.91 / 3f:35.73
単勝 17 ¥320 (2)
複勝 17 ¥130 (2)/ 10 ¥120 (1)/ 14 ¥300 (6)
枠連 5-8 ¥340 (1)
馬連 10-17 ¥450 (1)
ワイド 10-17 ¥230 (1)/ 14-17 ¥830 (10)/ 10-14 ¥760 (8)
馬単 17-10 ¥930 (2)
3連複 10-14-17 ¥1880 (4/816)