2002年10月13日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第7回秋華賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ファインモーション | 武豊 | 1.58.1 | 1 | |
2 | 8 | 18 | サクラヴィクトリア | 蛯名正義 | 1.58.7 | 3 1/2 | 3 |
3 | 2 | 4 | シアリアスバイオ | 安藤勝己 | 1.58.7 | クビ | 7 |
4 | 5 | 9 | カネトシディザイア | 河内洋 | 1.58.9 | 1 | 11 |
5 | 8 | 17 | トシザダンサー | 福永祐一 | 1.59.0 | 1/2 | 8 |
6 | 5 | 10 | ユウキャラット | 四位洋文 | 1.59.0 | ハナ | 6 |
7 | 6 | 11 | オースミコスモ | 常石勝義 | 1.59.0 | クビ | 5 |
8 | 4 | 8 | チャペルコンサート | 熊沢重文 | 1.59.1 | 1/2 | 4 |
9 | 4 | 7 | メジロベネット | 幸英明 | 1.59.4 | 1 3/4 | 16 |
10 | 3 | 5 | マイネミモーゼ | 柴田善臣 | 1.59.4 | クビ | 12 |
11 | 8 | 16 | ブルーリッジリバー | 武幸四郎 | 1.59.6 | 1 1/4 | 9 |
12 | 7 | 14 | コスモプロフィール | 佐藤哲三 | 1.59.6 | クビ | 13 |
13 | 1 | 2 | タムロチェリー | 和田竜二 | 1.59.8 | 1 | 10 |
14 | 1 | 1 | ニシノハナグルマ | 村田一誠 | 2.00.0 | 1 | 15 |
15 | 2 | 3 | シュテルンプレスト | 飯田祐史 | 2.00.1 | 1/2 | 17 |
16 | 7 | 13 | オースミバーディー | 坂井千明 | 2.00.2 | 3/4 | 18 |
17 | 3 | 6 | ヘルスウォール | 秋山真一 | 2.00.4 | 1 1/4 | 14 |
18 | 7 | 15 | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | 2.02.2 | 大差 | 2 |
lap 12.3-10.8-12.0-11.9-12.0-12.3-11.9-11.5-11.6-11.8
通過 35.1-47.0-59.0-71.3
上り 71.1-59.1-46.8-34.9
平均 1f:11.81 / 3f:35.43
単勝 12 ¥110 (1)
複勝 12 ¥100 (1)/ 18 ¥200 (2)/ 4 ¥330 (6)
枠連 6-8 ¥270 (1)
馬連 12-18 ¥470 (1)
ワイド 12-18 ¥240 (1)/ 04-12 ¥560 (5)/ 04-18 ¥1480 (15)
馬単 12-18 ¥500 (1)
3連複 04-12-18 ¥2260 (6/816)