1998年10月25日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第3回秋華賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ファレノプシス | 武豊 | 2.02.4 | 2 | |
2 | 4 | 7 | ナリタルナパーク | 佐藤哲三 | 2.02.6 | 1 1/2 | 14 |
3 | 3 | 5 | エアデジャヴー | 横山典弘 | 2.02.7 | 3/4 | 1 |
4 | 2 | 3 | エガオヲミセテ | 四位洋文 | 2.02.8 | 1/2 | 11 |
5 | 7 | 13 | バプティスタ | 岡部幸雄 | 2.02.9 | クビ | 13 |
6 | 1 | 2 | マルカコマチ | 福永祐一 | 2.03.0 | 1/2 | 9 |
7 | 4 | 8 | エリモエクセル | 的場均 | 2.03.2 | 1 1/4 | 3 |
8 | 8 | 17 | ナオミシャイン | 柴田善臣 | 2.03.5 | 2 | 4 |
9 | 1 | 1 | ケイツーパフィ | 小野次郎 | 2.03.7 | 1 | 16 |
10 | 8 | 16 | ベストマリー | 橋本広喜 | 2.03.7 | クビ | 18 |
11 | 7 | 15 | メガラ | 古川吉洋 | 2.03.8 | クビ | 17 |
12 | 5 | 9 | ビワグッドラック | 藤田伸二 | 2.04.0 | 1 1/4 | 7 |
13 | 6 | 11 | リワードニンファ | 後藤浩輝 | 2.04.0 | クビ | 6 |
14 | 5 | 10 | エリモピュア | 幸英明 | 2.04.1 | クビ | 8 |
15 | 6 | 12 | ダンツプリンセス | 塩村克己 | 2.04.2 | 3/4 | 12 |
16 | 3 | 6 | スギノキューティー | 河内洋 | 2.04.3 | 3/4 | 5 |
17 | 8 | 18 | スピーディローザー | 南井克巳 | 2.12.5 | 大差 | 15 |
18 | 2 | 4 | ショウナンハピネス | 吉田豊 | 2.13.2 | 4 | 10 |
lap 12.5-11.4-12.5-12.7-12.8-12.4-11.9-12.1-12.0-12.1
通過 36.4-49.1-61.9-74.3
上り 73.3-60.5-48.1-36.2
平均 1f:12.24 / 3f:36.72
単勝 14 ¥290 (2)
複勝 14 ¥120 (2)/ 7 ¥940 (14)/ 5 ¥120 (1)
枠連 4-7 ¥1140 (3)
馬連 07-14 ¥10460 (30)