2011年 第16回 秋華賞 出走馬・枠順
2011年10月16日(日) 5回京都4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】第16回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (a)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウワジャンヌ | 牝3 | 55 | 栗毛 | 飯田祐史 | (栗)飯田明弘 | |
| 2 | リヴァーレ | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 江田照男 | (美)牧光二 | |
| 3 | リトルダーリン | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 秋山真一 | (栗)角居勝彦 | |
| 4 | アヴェンチュラ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗)角居勝彦 | |
| 5 | フレンチボウ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 和田竜二 | (栗)中尾秀正 | |
| 6 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 55 | 栗毛 | 柴田善臣 | (美)古賀慎明 | |
| 7 | マイネソルシエール | 牝3 | 55 | 栗毛 | 柴田大知 | (美)手塚貴久 | |
| 8 | デルマドゥルガー | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 武豊 | (美)堀井雅広 | |
| 9 | エリンコート | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 後藤浩輝 | (栗)笹田和秀 | |
| 10 | スピードリッパー | 牝3 | 55 | 栗毛 | 北村宏司 | (美)鹿戸雄一 | |
| 11 | ゼフィランサス | 牝3 | 55 | 青毛 | 柴原央明 | (栗)昆貢 | |
| 12 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55 | 芦毛 | 池添謙一 | (美)田中清隆 | |
| 13 | アカンサス | 牝3 | 55 | 青毛 | 横山典弘 | (美)畠山吉宏 | |
| 14 | メモリアルイヤー | 牝3 | 55 | 栗毛 | 浜中俊 | (栗)村山明 | |
| 15 | マイネイサベル | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 松岡正海 | (美)水野貴広 | |
| 16 | カルマート | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 安藤勝己 | (美)戸田博文 | |
| 17 | レッドエレンシア | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 田中勝春 | (美)鹿戸雄一 | |
| 18 | マルセリーナ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 福永祐一 | (栗)松田博資 |
関連記事:



